Indirizzo
Via Roma n.8128060 Casalvolone (NO)
Mappa
Coordinate: 45°23'59,8''N 8°27'51,7''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0161.315157 |
|---|---|
| Fax |
0161.315197 |
|
municipio@comune.casalvolone.no.it |
|
| PEC |
casalvolone@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Gli uffici demografici, ragioneria e tecnico sono al primo piano del palazzo comunale, accessibili con scale e ascensore. L'ufficio di polizia locale è al piano terra senza barriere rispetto al piano strada.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 80001330036 |
| Partita Iva | 00440560035 |
| Codice univoco di fatturazione | UFMH4L Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 003041 |
| Codice catastale | B920 |
| Codice IPA | c_b920 |
| Metodi di pagamento | c/c Bancario n. 305898 - Servizio Tesoreria - Banca Intesa San Paolo - Agenzia di Vercelli ABI. 03069 CAB 10000 - IBAN – IT20Q 03069 10000 100000305898 c/c Postale n.15492283 - Servizio Tesoreria - Comune di Casalvolone - IT78D 07601 10100 000015492283 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 865 (al 31/12/2016) |
| Numero famiglie | 364 |
| Denominazione abitanti | Casalvolonesi |
| Festa patronale | 29 Giugno - San Pietro Apostolo 1° Domenica di settembre |
| Giorno di mercato | Martedì |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 17,43 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 141 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 132 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 146 |
| Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
| Latitudine | 45° 24' 6'' Nord |
| Longitudine | 8° 27' 56'' Est |
| Confini comunali | Borgovercelli Casalbeltrame Casalino San Nazzaro Sesia Villata |
| Distanza dal capoluogo (km) | 16 |
| Distanze da città di riferimento | - - Vercelli (Km 11) - Milano (Km 70) - Biella (Km 48) - Verbania (Km 81) - Torino (Km 92) |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Pisnengo |
| Località | Mulino di Morte |
| Cascine | Grancia, Roatella, Rondino, Saino, Molino Oggiola. |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Montagne | Catena del Monte Rosa (Km.90) |
| Corsi d'acqua | Roggia Busca, Roggia Bolgora, Cavo Rossi, Cavo Saino |
| Laghi | Lago Maggiore (km 53) - Lago d'Orta (Km 55) - Lago di Mergozzo (km 84) - Lago di Viverone (km 47) |
| Clima | Continentale: Inverni piuttosto freddi, Estati calde e afose |