Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CASALVOLONE
Via Roma n.81
28060 CASALVOLONE (NO) - Italy
Tel. (+39)0161.315157
Fax (+39)0161.315197
| municipio@comune.casalvolone.no.it | |
| Codice Istat | B920 |
| Codice Fiscale | 80001330036 |
| Partita IVA | 00440560035 |
| Conto Corrente | c/c Bancario n.19/90 - Banca Intesa- Rete Cariplo - Agenzia di Casalvolone ABI. 03069 CAB 45310 c/c Postale n.15492283 - Servizio Tesoreria - Comune di Casalvolone - c/c Postale n.195289 - Versamenti I.C.I. - Intestato Sestri S.p.a. - Novara |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 900 (al 21/12/2007) |
| Densità Demografica | 52 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 355 |
| Denominazione | Casalvolonesi |
| Festa Patronale | 29 Giugno - San Pietro Apostolo |
| Superficie | 17,43 kmq - 1743 ha |
| Altitudine | min 141 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 24' 6'' Nord |
| Longitudine | 8° 27' 56'' Est |
| Frazioni | Pisnengo |
| Località | Mulino di Morte |
| Cascine | Grancia, Roatella, Rondino, Saino |
| Confini Comunali | Borgovercelli Casalbeltrame Casalino San Nazzaro Sesia Villata |
| Distanza | 16 Km da Novara - - Vercelli (Km 11) - Milano (Km 70) - Biella (Km 48) - Verbania (Km 81) - Torino (Km 92) |
TERRITORIO
| Rilievo | Pianura |
| Montagne | Catena del Monte Rosa (Km.90) |
| Corsi d'Acqua | Roggia Busca, Roggia Bolgora, Cavo Rossi, Cavo Saino |
| Laghi | Lago Maggiore (km 53) - Lago d'Orta (Km 55) - Lago di Mergozzo (km 44) - Lago di Viverone (km 47) |
| Clima | Continentale: Inverni piuttosto freddi, Estati calde e afose |


